ПРОДУКЦИЯ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 2026" цены действительны с 01.02.2026.
|
№ п/п |
Наименование товара, услуги |
Требования к качеству | Качественные характеристики, описание товара, услуг | Ед. изм. |
Цена в рублях, с учетом НДС |
||||
| до 150 т. |
свыше от 150 до 1000 т. |
свыше 1000 до 1200 т. |
свыше 1200 до 1500 т. |
свыше 1500 т. |
|||||
| 1 | Песок из отсевов дробления известняка фракция 0-5 (0-8) |
ГОСТ 31424-2010 |
Протокол, СЭЗ |
т. | 998 | 940 | 930 | 910 | 885 |
| 2 | Песок из отсевов дробления известняка фракция 0-4 | ГОСТ 32730-2014 | т. | 998 | 940 | 930 | 910 | 885 | |
| 3 | Щебень - известняк, фр. 4-8 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 4 | Щебень - известняк, фр. 5-20 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 5 | Щебень - известняк, фр. 8-16 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 6 | Щебень - известняк, фр. 16-31,5 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 7 | Щебень - известняк, фр. 20-40 |
т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 8 | Щебень - известняк, фр. 31,5-63 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 9 | Щебень - известняк, фр. 40-80 | т. | 930 | 875 | 865 | 830 | 785 | ||
| 10 | Щебень - известняк, фр. 63-120 | т. | 1010 | 955 | 940 | 920 | 895 | ||
| 11 | Щебень - известняк, фр. 80-160 | т. | 1010 | 955 | 940 | 920 | 895 | ||
| 12 | Щебеночно-песчаная смесь С2, С4, С5 |
Протокол, СЭЗ |
т. | 755 | 720 | 720 | 695 | 675 | |
| 13 | Щебеночно-песчаная смесь типа 0/31,5 |
ГОСТ Р 70458-2022 |
т. | 755 | 720 | 720 | 695 | 675 | |
| 14 | Камень-известняк (негабариты) фр. 200+ |
некондиция |
т. | 810 | 750 | 740 | 705 | 675 | |
| 15 | Услуги автокрана КС-55713* | грузопод. 18 т. | руб/ч | 3700,00 | |||||
| 16 | Услуги самосвала | грузопод. 25 т. | руб/тн*км | 7,90 | |||||
| руб/ч | 3600,00 | ||||||||
* Минимальный заказ - 2 часа